발주서 작성
총 수량 0 · 총 합계 0
발주일자: 6/4 (목)총 수량 0 · 총 합계 0
| 거래처 | 품목 | 수량 | 시세 | 수당금액 | 도계일 | 비고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윌푸드 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 한강 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 참프레 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 청도 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 올품 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 한성 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 사조 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 한국육계 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 더하이로 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 하림 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 체리 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 한라 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 신우 | 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | |||||
| 합계 | 0 | 0 | |||||
셀을 클릭해 값을 입력하세요. Enter 또는 다른 곳 클릭 시 자동 저장됩니다. 모든 셀을 비우면 해당 행이 삭제됩니다. Alt+클릭으로 같은 날 같은 호수에 다른 가격대(배치)를 추가할 수 있습니다.