생산일보
원료육 투입 현황은 원료육 현황 금일 생산(투입) 합계 연동 · 신규 작성
원료육 투입 현황
원료육 현황 금일 생산(투입) 합계 연동
총 투입
-kg-수
주간
-
동진
-
야간
-
| 구분 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | - | - | - | - | - | - | - |
| 중량 | - | - | - | - | - | - | - |
원료육 투입 상세
| 주간 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 |
| - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | |
| 동진 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 |
| - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | |
| 야간 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 | - 수 |
| - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
판매현황
| 품목 | 합계 |
|---|---|
| 장각 | - |
| 사이 | - |
| 북채 | - |
| 날개 | - |
| 가슴살 S/O | - |
| 가슴살 S/L | - |
| 안심 | - |
| 어깨살 | - |
| 통정육 | - |
| 스킨 | - |
| 잔골 | - |
| 사이정육 | - |
| 순살안심 | - |
| 허니콤보 | - |
| 윙,봉 | - |
| 순살정육 | - |
| 가슴살 S/L (냉동) | - |
| 안심 (냉동) | - |
| 스킨 (냉동) | - |
| 어깨살 (냉동) | - |
| 합계 | - |
부분육 생산내역
1차 가공
저장됨
| 구분 | 전일재고 | 주간 | 동진 | 야간 | 생산량 | 합계 | 출고 | 가공출고 | 냉동입고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장각 | - | - | - | |||||||
| 사이 | - | - | - | |||||||
| 북채 | - | - | - | |||||||
| 날개 | - | - | - | |||||||
| 가슴살 S/O | - | - | - | |||||||
| 가슴살 S/L | - | - | - | |||||||
| 안심 | - | - | - | |||||||
| 어깨살 | - | - | - | |||||||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수율 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날개B | - | - | - | |||||||
| 잡육 | - | - | - | |||||||
| 스킨 | - | - | - | |||||||
| 잔골 | - | - | - | |||||||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수율 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
정육 생산내역
| 구분 | 이혜진 | 김세준 | 몬초우 | 서폰 | 라 주 | 합 계 | 수 율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용량 | |||||||
| 장각 | - | - | |||||
| 사이 | - | - | |||||
| 생산량 | |||||||
| 통정육 | - | - | |||||
| 사이정육 | - | - | |||||
| 구분 | 전일재고 | 주간 | 동진 | 야간 | 생산량 | 합계 | 출고 | 가공출고 | 냉동입고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통정육 | - | - | - | |||||||
| 사이정육 | - | - | - | |||||||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구분 | 전일재고 | 주간 | 동진 | 야간 | 생산량 | 합계 | 출고 | 가공출고 | 냉동입고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸라닭염지육 | - | - | - | |||||||
| 절단육 | - | - | - | |||||||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구분 | 전일재고 | 주간 | 동진 | 야간 | 생산량 | 합계 | 출고 | 가공출고 | 냉동입고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교촌 순살안심정육 | - | - | - | |||||||
| 교촌 순살정육 | - | - | - | |||||||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
북채 생산내역
| 구분 | 전일재고 | 주간 | 동진 | 야간 | 생산량 | 합계 | 출고 | 가공출고 | 냉동입고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북채 | - | - | - | |||||||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구분 | 전일재고 | 주간 | 동진 | 야간 | 생산량 | 합계 | 출고 | 가공출고 | 냉동입고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북채2각 | - | - | - | |||||||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날개 생산내역
| 구분 | 전일재고 | 주간 | 동진 | 야간 | 생산량 | 합계 | 출고 | 가공출고 | 냉동입고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날개 | - | - | - | |||||||
| 날개B | - | - | - | |||||||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구분 | 전일재고 | 주간 | 동진 | 야간 | 생산량 | 합계 | 출고 | 가공출고 | 냉동입고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윙/봉 | - | - | - | |||||||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |