원료육 현황
■ 원료육 현황
전일 0입고 0투입 가능 0실 투입 0재고 0
■ 원료육 현황 · 6/4 (목)금일 재고 0
| 구분 | 전일 재고 | 금일 구매(입고) 현황 | 금일 생산(투입) 현황 | 금일 재고 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 計 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 計 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 計 | 비고 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 計 | |
| 윌푸드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 한강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 참프레 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 청도 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 올품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 한성 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 사조 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 한국육계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 더하이로 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 하림 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 체리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 한라 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 신우 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 야간 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주간 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 예상 재고 | - | - | - | - | - | - | - |
발주일 + 1일 = 입고일 기준. 조회일 D 의 금일 입고는 (D−1) 발주서, 금일 투입은 D 사용량. 전일 재고 = 2026-05-13 마감 베이스라인 + 추적 기간 내 변동분. 2026-05-14 이전 일자를 선택하면 전체가 빈 상태로 표시됩니다. 금일 투입 셀은 직접 클릭해서 입력, Shift+클릭 동진 표시, Ctrl+클릭 주간/야간/동진 상세 (자동 저장). 금일 재고 셀은 Shift+클릭으로 전량 동진, Ctrl+클릭으로 동진 부분 수량 입력 — 마크된 금일 재고는 다음 날 전일재고 셀에도 동진 표시로 노출됩니다. 값이 있는 셀은 호박색 배경, 재고 마이너스 값은 빨간색.