일이익분석표
일 이 익 분 석 표
작업일 7/15 (수) · 금일시세 0
1. 원료육 구매현황
| 업체 | 호수 | 수량 | 단가 | 금액 | 중량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비동진 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 비동진 소계 | 0 | 0 | 0 | |||
| 동진 | ||||||
| 동진 소계 | 0 | 0 | 0 | |||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | |||
| 원료육 구매누계(수량) | 0 | |||||
2. 생산원가
| 구분 | 작업비 | 수량기준 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
— | 구매합계 | 0 | ||
×0 | 0 | |||
×0 | 0 | |||
| 합계 | 0 | |||
| 생산직지출액 | 0 | |||
3-1. 생산 (수율)
| 수율 | 품목 | 수량 | |
|---|---|---|---|
3-2. 판매
| 구분 | 거래처 | 수량 | 단가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 판매금액 계 | 0 | ||||
4. 냉동정육 재고현황
| 구분 | 이월수량 | 금일 입출고 | 금일단가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
5. 냉동 입고내역
| 품목 | 전일수량 | 입고 | 출고 | 현재고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 |
6. 손익 計
| 구분 | 금액 | 누계 |
|---|---|---|
| 판매금액 계 | 0 | 0 |
| 원료육 원가계 | 0 | 0 |
| 차액 | 0 | 0 |
| 생산직지출액 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 |
| 판매비 관리비 | 10,000,000 | |
| 당기순이익 | -10,000,000 | -10,000,000 |
| 수당 판매차액 (원/kg) | 0.0 | |
| 수당 관리비 (원/kg) | 0.0 | |
| 수당 이익 (원/kg) | 0.0 |
원료육 구매현황은 "발주서에서 가져오기"로 해당 날짜(발주일) 발주 데이터를 불러올 수 있습니다(구매시세는 수동 입력). 입력 셀(흰색)에 값을 넣으면 금액·중량·합계·수율·손익·누계가 자동 계산됩니다. 누계와 냉동 전일수량은 이전에 저장된 날짜들을 합산한 값이므로, 과거 날짜부터 순서대로 저장하면 정확합니다. "저장" 버튼을 눌러야 DB에 반영됩니다.